T.5.8. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Agosto 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 8.417 1.617 7.879 1.414 19 2 40 28 19 0 165 43 295 130
Camiones y Furgonetas 1.036 143 1.033 143 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 47 30 47 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 6.384 1.186 6.351 1.184 17 2 0 0 16 0 0 0 0 0
Motocicletas 424 48 422 48 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 24 6 21 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ciclomotores 295 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 130
Remolques 42 29 0 0 0 0 40 28 0 0 2 1 0 0
Otros Vehículos 165 45 5 3 0 0 0 0 0 0 160 42 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia