T.5.7. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Julio 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 16.914 3.624 15.918 3.201 28 2 103 84 42 0 233 45 590 292
Camiones y Furgonetas 1.750 272 1.745 272 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Autobuses 40 7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 13.384 2.794 13.321 2.792 25 2 0 0 38 0 0 0 0 0
Motocicletas 763 104 761 104 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 46 24 41 22 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
Ciclomotores 590 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 292
Remolques 108 88 0 0 0 0 103 84 0 0 5 4 0 0
Otros Vehículos 233 43 10 4 0 0 0 0 0 0 223 39 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia