T.5.6. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Junio 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 16.790 4.214 15.700 3.859 33 0 95 67 38 0 212 20 712 268
Camiones y Furgonetas 2.043 421 2.042 421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 49 15 48 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Turismos 12.673 3.316 12.605 3.316 31 0 0 0 37 0 0 0 0 0
Motocicletas 923 78 922 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 68 21 67 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ciclomotores 712 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 268
Remolques 97 69 0 0 0 0 95 67 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 225 26 16 8 0 0 0 0 0 0 209 18 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia