T.5.5. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Mayo 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 13.555 3.210 12.829 2.958 33 1 89 64 54 0 207 29 343 158
Camiones y Furgonetas 1.822 374 1.816 373 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 44 5 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 10.333 2.491 10.256 2.491 24 0 0 0 53 0 0 0 0 0
Motocicletas 659 75 656 75 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 48 10 45 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ciclomotores 343 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 158
Remolques 92 66 0 0 1 0 89 64 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 214 31 12 4 0 0 0 0 0 0 202 27 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia