T.5.4. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Abril 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.659 2.881 11.847 2.612 29 0 68 56 21 0 245 89 449 124
Camiones y Furgonetas 1.603 354 1.600 354 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 44 6 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.692 2.178 9.645 2.178 27 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Motocicletas 515 57 515 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 38 12 32 11 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
Ciclomotores 449 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 124
Remolques 71 59 0 0 0 0 68 56 0 0 3 3 0 0
Otros Vehículos 247 91 11 6 0 0 0 0 0 0 236 85 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia