T.5.3. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Marzo 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 13.342 3.273 12.756 3.040 19 2 92 69 36 0 149 35 290 127
Camiones y Furgonetas 1.722 337 1.718 337 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 34 8 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 10.470 2.591 10.420 2.589 16 2 0 0 34 0 0 0 0 0
Motocicletas 490 65 489 65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 72 29 65 26 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
Ciclomotores 290 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 127
Remolques 94 71 0 0 0 0 92 69 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 170 45 30 15 0 0 0 0 0 0 140 30 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia