T.5.2. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Febrero 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 11.945 2.833 11.369 2.650 22 1 48 36 44 0 214 42 248 104
Camiones y Furgonetas 1.539 286 1.534 285 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 14 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.421 2.263 9.362 2.263 16 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Motocicletas 409 70 407 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 55 20 47 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Ciclomotores 248 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 104
Remolques 51 39 0 0 0 0 48 36 0 0 3 3 0 0
Otros Vehículos 208 44 5 5 0 0 0 0 0 0 203 39 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia