T.5.1. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Enero 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 11.216 2.656 10.541 2.383 34 1 82 68 37 2 172 61 350 141
Camiones y Furgonetas 1.388 281 1.384 281 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 29 9 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 8.085 2.000 8.020 1.997 31 1 0 0 34 2 0 0 0 0
Motocicletas 1.042 77 1.040 77 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 63 17 60 16 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Ciclomotores 350 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 141
Remolques 82 68 0 0 0 0 82 68 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 177 63 8 3 0 0 0 0 0 0 169 60 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia