T.5.0. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. 2004
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 153.414 33.590 144.979 30.555 272 12 794 602 478 6 2.378 543 4.513 1.872
Camiones y Furgonetas 18.536 3.263 18.495 3.261 31 2 0 0 10 0 0 0 0 0
Autobuses 505 132 504 132 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Turismos 117.343 25.933 116.653 25.917 236 10 0 0 454 6 0 0 0 0
Motocicletas 8.666 1.008 8.649 1.008 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 592 182 541 173 0 0 0 0 0 0 51 9 0 0
Ciclomotores 4.513 1.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.513 1.872
Remolques 821 626 0 0 1 0 794 602 0 0 26 24 0 0
Otros Vehículos 2.438 574 137 64 0 0 0 0 0 0 2.301 510 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia