T.1.0. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Procedencia. 2004
Tipo de Vehículo Procedencia
Total Fabricación Nacional Importación de países de la Unión Europea Importación de resto de países Subasta
Total 145.457 30.561 99.608 15.183 105
Camiones y Furgonetas 18.505 3.261 12.280 2.914 50
Autobuses 505 132 368 4 1
Turismos 117.107 25.923 80.640 10.500 44
Motocicletas 8.662 1.008 5.881 1.763 10
Tractores Industriales 541 173 368 0 0
Otros Vehículos 137 64 71 2 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia