T.5.12. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Diciembre 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.702 3.100 12.192 2.922 34 1 44 29 55 2 136 41 241 105
Camiones y Furgonetas 1.638 318 1.630 318 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Autobuses 53 28 53 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.622 2.513 9.543 2.510 28 1 0 0 51 2 0 0 0 0
Motocicletas 933 53 931 53 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 33 11 28 10 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
Ciclomotores 241 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 105
Remolques 48 33 0 0 0 0 44 29 0 0 4 4 0 0
Otros Vehículos 134 39 7 3 0 0 0 0 0 0 127 36 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia