T.5.10. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Octubre 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 12.839 3.440 12.153 3.189 39 2 74 64 49 3 133 24 391 158
Camiones y Furgonetas 1.761 367 1.758 367 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 17 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 9.946 2.715 9.865 2.710 36 2 0 0 45 3 0 0 0 0
Motocicletas 444 88 441 88 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 63 18 59 18 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ciclomotores 391 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 158
Remolques 77 66 0 0 1 0 74 64 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 140 24 13 2 0 0 0 0 0 0 127 22 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia