T.5.9. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Septiembre 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 9.376 2.587 8.786 2.344 26 1 50 40 15 1 84 8 415 193
Camiones y Furgonetas 1.081 241 1.079 241 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 22 17 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 7.202 1.991 7.163 1.989 24 1 0 0 15 1 0 0 0 0
Motocicletas 477 94 477 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 34 2 30 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ciclomotores 415 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 193
Remolques 52 42 0 0 0 0 50 40 0 0 2 2 0 0
Otros Vehículos 93 7 15 1 0 0 0 0 0 0 78 6 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia