T.5.8. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Agosto 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 7.965 2.131 7.431 1.899 24 0 27 23 27 0 71 10 385 199
Camiones y Furgonetas 1.081 227 1.075 227 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 42 18 42 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 6.074 1.600 6.030 1.600 19 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Motocicletas 256 48 255 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 26 5 22 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Ciclomotores 385 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 199
Remolques 28 23 0 0 0 0 27 23 0 0 1 0 0 0
Otros Vehículos 73 11 7 2 0 0 0 0 0 0 66 9 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia