T.5.7. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Julio 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 16.383 4.966 15.264 4.460 56 2 133 100 55 1 151 34 724 369
Camiones y Furgonetas 1.925 486 1.922 486 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 69 21 69 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 12.652 3.812 12.545 3.809 53 2 0 0 54 1 0 0 0 0
Motocicletas 670 119 669 119 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 49 18 47 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ciclomotores 724 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 369
Remolques 133 100 0 0 0 0 133 100 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 161 41 12 7 0 0 0 0 0 0 149 34 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia