T.5.6. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Junio 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 13.596 4.207 12.711 3.855 54 0 85 64 29 0 156 26 561 262
Camiones y Furgonetas 1.593 426 1.585 426 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 60 8 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 10.455 3.229 10.381 3.229 45 0 0 0 29 0 0 0 0 0
Motocicletas 621 153 621 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 57 31 49 30 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
Ciclomotores 561 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 262
Remolques 86 65 0 0 0 0 85 64 0 0 1 1 0 0
Otros Vehículos 163 33 15 9 1 0 0 0 0 0 147 24 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia