T.5.5. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Mayo 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 11.802 3.651 10.877 3.306 57 1 82 60 46 0 158 41 582 243
Camiones y Furgonetas 1.546 415 1.536 414 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobuses 44 2 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 8.834 2.784 8.744 2.784 47 0 0 0 43 0 0 0 0 0
Motocicletas 498 88 496 88 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 41 11 40 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ciclomotores 582 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 243
Remolques 82 60 0 0 0 0 82 60 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 175 48 17 7 0 0 0 0 1 0 157 41 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia