T.5.4. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Abril 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 11.584 3.388 10.820 3.077 63 1 107 76 46 0 176 56 372 178
Camiones y Furgonetas 1.691 421 1.681 421 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Autobuses 24 12 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 8.697 2.543 8.601 2.542 55 1 0 0 41 0 0 0 0 0
Motocicletas 470 93 467 93 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 40 5 37 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ciclomotores 372 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 178
Remolques 107 76 0 0 0 0 107 76 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 183 60 10 4 0 0 0 0 0 0 173 56 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia