T.5.3. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Marzo 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 11.120 3.118 10.515 2.906 49 2 48 33 46 0 158 40 304 137
Camiones y Furgonetas 1.575 371 1.569 371 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autobuses 21 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 8.573 2.457 8.485 2.455 44 2 0 0 44 0 0 0 0 0
Motocicletas 395 69 394 69 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 39 5 37 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ciclomotores 304 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 137
Remolques 49 34 0 0 0 0 48 33 0 0 1 1 0 0
Otros Vehículos 164 41 9 2 0 0 0 0 0 0 155 39 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia