T.5.2. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Febrero 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 9.481 2.700 8.943 2.497 31 0 56 49 52 0 129 20 270 134
Camiones y Furgonetas 1.363 354 1.357 354 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Autobuses 18 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 7.322 2.078 7.246 2.078 28 0 0 0 48 0 0 0 0 0
Motocicletas 273 51 272 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 42 5 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclomotores 270 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 134
Remolques 57 50 0 0 0 0 56 49 0 0 1 1 0 0
Otros Vehículos 136 21 8 2 0 0 0 0 0 0 128 19 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia