T.5.1. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. Enero 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 10.234 2.719 9.464 2.399 50 4 116 100 66 0 190 47 348 169
Camiones y Furgonetas 1.330 286 1.324 285 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Autobuses 18 8 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 7.747 2.047 7.643 2.044 45 3 0 0 59 0 0 0 0 0
Motocicletas 433 56 427 56 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 47 2 41 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
Ciclomotores 348 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 169
Remolques 116 100 0 0 0 0 116 100 0 0 0 0 0 0
Otros Vehículos 195 51 11 5 0 0 0 0 0 0 184 46 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia