T.5.0. Vehículos matriculados por Tipo de Vehículo según Tipo de Matrícula. 2003
Tipo de Vehículo Tipo de Matrícula
Total Ordinaria Turística Remolque Diplomática Vehículo Especial Ciclomotor
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 139.097 39.028 130.560 35.670 508 14 896 701 556 7 1.703 381 4.874 2.255
Camiones y Furgonetas 18.488 4.223 18.415 4.221 58 2 0 0 15 0 0 0 0 0
Autobuses 457 155 457 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turismos 106.255 30.175 105.288 30.156 444 12 0 0 523 7 0 0 0 0
Motocicletas 5.809 976 5.788 976 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Tractores Industriales 525 123 482 118 0 0 0 0 0 0 43 5 0 0
Ciclomotores 4.874 2.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.874 2.255
Remolques 909 712 0 0 1 0 896 701 0 0 12 11 0 0
Otros Vehículos 1.780 409 130 44 1 0 0 0 1 0 1.648 365 0 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia