T.1.0. Vehículos automóviles matriculados por Tipo de Vehículo según Procedencia. 2003
Tipo de Vehículo Procedencia
Total Fabricación Nacional Importación de países de la Unión Europea Importación de resto de países Subasta
Total 131.116 35.677 82.979 12.379 81
Camiones y Furgonetas 18.430 4.221 11.468 2.716 25
Autobuses 457 155 299 3 0
Turismos 105.811 30.163 67.169 8.436 43
Motocicletas 5.805 976 3.593 1.223 13
Tractores Industriales 482 118 364 0 0
Otros Vehículos 131 44 86 1 0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia