T.0.0. Evolución mensual del nº de vehículos automóviles matriculados. 2003
Mes Comunidad de Madrid Municipio de Madrid
Total Turismos Total Turismos
Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional Total Fabricación Nacional
Total 397.930 142.545 319.846 119.635 131.116 35.677 105.811 30.163
Enero 24.303 7.720 19.231 6.336 9.530 2.399 7.702 2.044
Febrero 29.851 11.898 24.352 10.011 8.995 2.497 7.294 2.078
Marzo 40.152 16.619 33.297 14.714 10.561 2.906 8.529 2.455
Abril 33.133 12.549 26.602 10.336 10.866 3.077 8.642 2.542
Mayo 35.700 12.836 28.442 10.685 10.923 3.306 8.787 2.784
Junio 45.458 17.544 37.129 15.249 12.740 3.855 10.410 3.229
Julio 43.711 14.154 35.220 12.010 15.319 4.461 12.599 3.810
Agosto 19.256 5.626 15.086 4.554 7.458 1.899 6.055 1.600
Septiembre 26.180 9.341 20.859 6.829 8.801 2.345 7.178 1.990
Octubre 34.021 11.720 26.306 9.589 12.202 3.192 9.910 2.713
Noviembre 30.302 10.146 23.630 8.357 11.474 2.816 9.111 2.406
Diciembre 35.863 12.392 29.692 10.965 12.247 2.924 9.594 2.512
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia