T.1.06. Cuentas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social de personas jurídicas clasificadas por rama de actividad según Distrito.
          (CNAE-93 Nivel 3: Divisiones)
          Enero 2006
 
Rama de Actividad Distritos No consta
Total 01 - Centro 02 - Arganzuela 03 - Retiro 04 - Salamanca 05 - Chamartín 06 - Tetuán 07 - Chamberí 08 - Fuencarral-El Pardo 09 - Moncloa-Aravaca 10 - Latina 11 - Carabanchel 12 - Usera 13 - Puente de Vallecas 14 - Moratalaz 15 - Ciudad Lineal 16 - Hortaleza 17 - Villaverde 18 - Villa de Vallecas 19 - Vicálvaro 20 - San Blas 21 - Barajas
       
  Total 94.057 9.529 3.433 4.728 12.233 9.210 7.268 9.806 3.910 4.408 2.689 3.720 1.641 2.657 1.090 5.375 2.975 1.958 1.792 643 2.803 1.034 738
       
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 238 21 6 15 28 43 17 28 12 12 7 3 1 2 2 8 8 5 1 0 9 3 7
02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 32 4 0 6 1 2 2 4 1 4 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1
05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 21 1 0 0 1 7 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1
     
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 9 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 14 2 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Extracción de minerales metálicos. 5 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 23 4 0 4 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 369 34 10 11 38 30 19 19 10 11 15 30 9 12 3 16 13 15 29 4 19 3 19
16 Industria del tabaco. 5 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Industria textil. 118 7 4 6 8 3 8 5 4 1 5 21 8 6 1 5 0 10 4 1 8 1 2
18 Industria de la confección y de la peletería. 470 59 11 8 36 15 21 12 9 8 23 110 27 44 6 15 10 22 3 0 23 2 6
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 57 9 3 2 3 3 2 1 0 2 3 6 4 5 0 2 3 0 2 0 7 0 0
     
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 114 6 5 1 6 6 10 5 5 1 5 16 4 5 0 8 5 10 4 0 6 0 6
21 Industria del papel. 53 5 1 1 5 3 8 2 0 2 2 4 4 1 0 2 2 3 0 0 3 4 0
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 1.983 190 55 75 202 174 167 174 65 74 42 123 40 47 7 93 70 91 101 4 168 7 14
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 14 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0
24 Industria química. 240 16 15 12 23 27 27 18 10 6 4 10 1 5 1 16 9 6 5 0 15 10 4
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 83 2 8 4 8 9 4 0 1 1 1 8 1 1 1 2 4 8 8 5 7 0 0
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 151 10 8 11 12 8 16 10 6 1 0 11 5 3 1 16 1 7 8 6 4 3 4
27 Metalurgia. 61 1 2 5 1 4 6 2 5 2 0 0 5 2 0 6 3 0 3 6 2 3 3
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 411 5 13 16 9 22 41 10 16 12 17 47 25 35 5 25 16 35 17 12 21 1 11
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 260 5 13 13 27 15 18 10 17 8 6 14 11 9 5 11 11 17 12 9 18 4 7
2Z Industria de la madera y del corcho no especificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 55 2 2 3 6 8 3 2 3 2 3 4 3 3 1 1 4 1 1 0 3 0 0
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 318 10 14 6 19 16 26 12 12 12 15 33 11 13 4 26 19 37 11 0 18 4 0
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 88 1 5 2 10 7 8 2 0 5 1 9 2 2 0 9 4 5 0 1 13 2 0
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 198 10 8 8 13 8 16 19 9 7 4 19 3 15 1 10 7 3 10 0 26 0 0
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 43 0 2 0 4 3 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 3 6 2 1 3 4 3
35 Fabricación de otro material de transporte. 35 1 0 1 1 12 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2 2 2
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 317 30 13 8 16 16 26 11 8 13 15 42 23 18 2 23 6 9 10 6 15 3 4
37 Reciclaje. 16 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0
3Z Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico no especificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 63 3 2 6 8 8 5 4 2 1 0 2 0 1 0 4 6 1 1 0 0 9 0
41 Captación, depuración y distribución de agua. 30 0 1 0 0 6 6 8 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1
45 Construcción. 8.868 488 386 389 596 633 726 453 327 326 490 656 346 573 176 714 345 384 216 103 284 105 153
     
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 1.869 39 103 85 127 127 168 102 91 49 88 170 66 127 9 141 51 80 59 17 111 22 37
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 7.182 900 288 267 768 608 565 465 305 279 191 284 126 160 48 395 222 239 532 59 286 91 57
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 9.054 1.097 324 361 1.186 575 588 687 415 321 357 529 232 424 106 632 291 246 145 76 264 69 65
55 Hostelería. 5.546 1.234 187 208 563 447 371 552 213 265 134 200 88 139 45 241 149 82 64 44 152 85 45
5Z Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico no especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 1.181 44 111 43 64 40 62 38 38 27 56 79 50 68 27 84 53 67 84 31 65 25 16
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores. 195 8 3 6 32 23 20 72 0 20 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 2 0
62 Transporte aéreo y espacial. 80 16 0 1 4 9 7 4 2 14 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 15 3
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 1.537 215 57 92 168 146 120 184 30 84 18 36 7 18 13 73 20 33 39 14 43 99 13
64 Correos y telecomunicaciones. 890 88 56 29 56 93 111 61 28 21 28 40 22 25 14 73 26 30 15 6 49 9 7
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 464 74 8 25 104 49 52 72 2 17 0 1 2 2 0 7 12 1 1 4 22 7 1
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 408 56 6 11 102 49 38 71 9 23 0 3 0 1 0 13 7 2 2 3 2 8 1
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 779 80 17 41 127 99 97 113 20 39 11 11 8 15 11 25 19 8 5 3 12 11 3
6Z Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
70 Actividades inmobiliarias. 6.734 631 190 390 1.191 906 518 875 240 373 122 168 69 106 54 304 188 69 50 39 138 45 25
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 451 30 18 18 49 47 30 46 14 16 11 11 9 11 2 46 15 12 11 6 24 13 2
72 Actividades informáticas. 2.089 194 70 98 263 241 266 207 97 110 30 39 13 35 21 119 95 14 18 7 106 28 1
73 Investigación y desarrollo. 202 17 3 12 18 23 21 21 20 28 6 3 1 1 1 5 3 3 2 1 8 2 3
74 Otras actividades empresariales. 16.531 1.507 462 1.008 2.843 2.114 1.712 2.174 545 819 289 335 170 210 105 738 483 166 119 53 396 151 53
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 546 123 13 33 40 34 34 185 16 21 3 0 1 5 0 11 2 4 0 4 9 2 4
     
80 Educación. 2.641 257 95 95 283 234 131 244 119 184 128 103 68 127 56 158 100 58 28 21 70 31 31
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 2.533 153 73 137 351 250 131 378 173 188 66 120 32 54 33 129 82 41 24 19 52 17 14
     
90 Actividades de saneamiento publico. 90 2 6 3 6 8 9 2 3 3 2 3 1 8 5 7 2 5 7 0 5 1 1
91 Actividades asociativas. 4.281 666 145 287 771 416 294 587 79 229 65 94 31 93 45 213 92 27 21 11 62 17 29
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 2.335 448 78 67 269 253 133 212 100 162 59 76 21 46 19 129 105 20 10 12 75 12 18
93 Actividades diversas de servicios personales. 3.096 206 167 185 464 236 131 463 172 143 121 92 41 111 44 195 81 38 24 21 105 21 13
95 Hogares que emplean personal doméstico 8.398 500 363 605 1.270 1.049 442 1.144 641 447 236 148 47 65 211 592 315 30 78 25 69 72 45
99 Organismos extraterritoriales 94 11 0 2 16 22 8 17 1 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 5 0 0 1
     
ZZ Sin código de actividad. 89 4 3 3 14 17 8 8 8 4 2 1 0 0 1 10 2 1 0 0 1 1 1
                                                 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad social. MTAS. Elaboración propia