REFERENDUM CONSTITUCIÓN EUROPEA, 20 de febrero de 2005
Resultados en la Ciudad de Madrid por Distritos y Barrios
  Censo Abstención Votos emitidos Votos nulos   Votos válidos
  Total Si No Blanco
España 33.563.680 19.359.017 14.204.663 122.697   14.081.966 10.804.464 2.428.409 849.093
 
Comunidad de Madrid 4.320.547 2.479.199 1.841.348 10.908   1.830.440 1.353.552 354.963 121.925
 
Ciudad de Madrid 2.310.413 1.300.631 1.009.782 6.354 1.003.428 729.479 206.030 67.919
CENTRO 96.989 57.346 39.643 278 39.365 27.730 8.777 2.858
Palacio 17.781 10.207 7.574 46 7.528 5.313 1.691 524
Embajadores 31.030 18.732 12.298 108 12.190 8.735 2.557 898
Cortes 7.948 4.653 3.295 23 3.272 2.275 740 257
Justicia 12.036 6.928 5.108 33 5.075 3.600 1.140 335
Universidad 22.827 13.405 9.422 57 9.365 6.467 2.181 717
Sol 5.367 3.421 1.946 11 1.935 1.340 468 127
ARGANZUELA 105.772 57.234 48.538 291 48.247 34.620 10.153 3.474
Imperial 17.715 9.476 8.239 54 8.185 5.788 1.806 591
Las Acacias 28.438 15.041 13.397 47 13.350 9.684 2.671 995
La Chopera 15.646 8.576 7.070 56 7.014 5.107 1.403 504
Legazpi 6.387 3.538 2.849 13 2.836 2.111 525 200
Las Delicias 17.235 9.410 7.825 70 7.755 5.469 1.728 558
Palos de Moguer 19.502 10.695 8.807 49 8.758 6.191 1.961 606
Atocha 849 498 351 2 349 270 59 20
RETIRO 98.776 54.617 44.159 228 43.931 29.392 11.130 3.409
Pacífico 28.377 15.291 13.086 72 13.014 9.067 2.958 989
Adelfas 12.634 6.925 5.709 29 5.680 4.086 1.197 397
La Estrella 20.628 11.312 9.316 37 9.279 6.130 2.462 687
Ibiza 18.179 10.286 7.893 48 7.845 5.141 2.095 609
Los Jerónimos 6.165 3.589 2.576 17 2.559 1.496 822 241
Niño Jesús 12.793 7.214 5.579 25 5.554 3.472 1.596 486
SALAMANCA 113.501 64.056 49.445 333 49.112 30.367 14.784 3.961
Recoletos 11.372 6.599 4.773 29 4.744 2.601 1.737 406
Goya 23.689 14.111 9.578 57 9.521 6.052 2.735 734
Fuente del Berro 17.069 9.284 7.785 59 7.726 5.337 1.770 619
Guindalera 32.481 17.743 14.738 91 14.647 9.233 4.196 1.218
Lista 16.513 9.217 7.296 62 7.234 4.498 2.206 530
Castellana 12.377 7.102 5.275 35 5.240 2.646 2.140 454
CHAMARTÍN 105.508 59.466 46.042 248 45.794 29.160 13.075 3.559
El Viso 11.176 6.692 4.484 22 4.462 2.476 1.574 412
Prosperidad 28.803 15.777 13.026 64 12.962 8.708 3.298 956
Ciudad Jardín 13.548 7.558 5.990 42 5.948 4.075 1.400 473
Hispanoamérica 23.404 13.332 10.072 59 10.013 6.242 3.000 771
Nueva España 16.117 9.096 7.021 35 6.986 4.133 2.318 535
Castilla 12.460 7.011 5.449 26 5.423 3.526 1.485 412
TETUÁN 106.074 61.176 44.898 361 44.537 31.554 9.918 3.065
Bellas Vistas 18.835 10.627 8.208 86 8.122 5.927 1.691 504
Cuatro Caminos 26.237 14.851 11.386 83 11.303 7.279 3.151 873
Castillejos 15.389 8.945 6.444 34 6.410 4.157 1.749 504
Almenara 14.285 8.227 6.058 40 6.018 4.579 1.085 354
Valdeacederas 16.192 9.879 6.313 56 6.257 4.864 1.016 377
Berruguete 15.136 8.647 6.489 62 6.427 4.748 1.226 453
CHAMBERÍ 113.659 62.138 51.521 320 51.201 31.980 15.086 4.135
Gaztambide 19.350 10.383 8.967 60 8.907 5.549 2.655 703
Arapiles 20.730 11.247 9.483 61 9.422 6.268 2.476 678
Trafalgar 19.887 11.071 8.816 63 8.753 5.798 2.270 685
Almagro 15.144 8.263 6.881 38 6.843 3.858 2.361 624
Ríos Rosas 21.211 11.817 9.394 51 9.343 6.033 2.605 705
Vallehermoso 17.337 9.357 7.980 47 7.933 4.474 2.719 740
FUENCARRAL - EL PARDO 159.632 88.241 71.391 366 71.025 51.036 15.014 4.975
El Pardo 3.450 1.915 1.535 12 1.523 1.063 361 99
Fuentelarreina 2.565 1.502 1.063 3 1.060 568 404 88
Peñagrande 36.376 19.596 16.780 101 16.679 12.383 3.175 1.121
Del Pilar 40.616 22.601 18.015 88 17.927 13.290 3.476 1.161
La Paz 30.537 16.139 14.398 71 14.327 9.904 3.323 1.100
Valverde 25.901 14.673 11.228 53 11.175 8.484 1.949 742
Mirasierra 18.457 10.470 7.987 31 7.956 5.059 2.251 646
El Goloso 1.730 1.345 385 7 378 285 75 18
MONCLOA - ARAVACA 87.085 47.189 39.896 223 39.673 26.598 10.164 2.911
Casa de Campo 10.722 5.789 4.933 25 4.908 3.425 1.121 362
Argüelles 19.875 10.908 8.967 57 8.910 5.384 2.825 701
Ciudad Universitaria 12.893 6.727 6.166 40 6.126 3.984 1.678 464
Valdezarza 25.104 13.368 11.736 64 11.672 8.678 2.170 824
Valdemarín 2.004 1.251 753 4 749 438 246 65
El Plantío 1.677 987 690 2 688 404 242 42
Aravaca 14.810 8.159 6.651 31 6.620 4.285 1.882 453
LATINA 193.798 107.202 86.596 656 85.940 63.914 16.230 5.796
Los Cármenes 12.992 7.603 5.389 40 5.349 4.102 871 376
Puerta del Ángel 32.212 18.771 13.441 125 13.316 10.001 2.474 841
Lucero 27.976 15.830 12.146 89 12.057 9.087 2.202 768
Aluche 58.504 31.357 27.147 211 26.936 19.871 5.121 1.944
Campamento 15.701 8.642 7.059 52 7.007 4.708 1.755 544
Cuatro Vientos 615 569 46 0 46 31 14 1
Las Águilas 45.798 24.430 21.368 139 21.229 16.114 3.793 1.322
CARABANCHEL 168.227 96.829 71.398 464 70.934 54.162 12.300 4.472
Comillas 18.105 10.113 7.992 53 7.939 5.907 1.559 473
Opañel 24.135 13.718 10.417 65 10.352 7.719 1.918 715
San Isidro 27.817 16.565 11.252 75 11.177 8.621 1.844 712
Vista Alegre 34.310 19.190 15.120 95 15.025 11.421 2.643 961
Puerta Bonita 23.841 14.083 9.758 75 9.683 7.539 1.557 587
Buenavista 19.275 11.145 8.130 53 8.077 6.299 1.284 494
Abrantes 20.744 12.015 8.729 48 8.681 6.656 1.495 530
USERA 91.187 54.099 37.088 266 36.822 29.167 5.589 2.066
Orcasitas 17.122 9.854 7.268 47 7.221 5.928 935 358
Orcasur 8.819 5.815 3.004 26 2.978 2.457 388 133
San Fermín 13.872 8.413 5.459 43 5.416 4.244 833 339
Almendrales 12.304 7.203 5.101 23 5.078 3.960 802 316
Moscardó 18.477 10.468 8.009 62 7.947 6.041 1.422 484
Zofío 9.693 5.541 4.152 38 4.114 3.298 597 219
Pradolongo 10.900 6.805 4.095 27 4.068 3.239 612 217
PUENTE DE VALLECAS 172.034 99.056 72.978 478 72.500 57.633 11.044 3.823
Entrevías 28.310 16.556 11.754 92 11.662 9.616 1.512 534
San Diego 26.269 15.548 10.721 76 10.645 8.332 1.649 664
Palomeras Bajas 29.307 16.015 13.292 64 13.228 10.164 2.271 793
Palomeras Sureste 31.499 18.327 13.172 75 13.097 10.682 1.797 618
Portazgo 23.251 13.503 9.748 67 9.681 7.640 1.595 446
Numancia 33.398 19.107 14.291 104 14.187 11.199 2.220 768
MORATALAZ 82.904 44.695 38.209 249 37.960 28.434 7.036 2.490
Pavones 7.740 4.316 3.424 21 3.403 2.613 585 205
Horcajo 3.946 2.147 1.799 4 1.795 1.339 295 161
Marroquina 24.479 12.905 11.574 82 11.492 8.443 2.281 768
Media Legua 16.560 9.361 7.199 55 7.144 5.210 1.440 494
Fontarrón 14.679 7.942 6.737 32 6.705 5.233 1.094 378
Vinateros 15.500 8.024 7.476 55 7.421 5.596 1.341 484
CIUDAD LINEAL 167.619 93.691 73.928 496 73.432 53.871 14.525 5.036
Ventas 38.329 21.565 16.764 133 16.631 12.552 2.896 1.183
Pueblo Nuevo 45.767 25.284 20.483 181 20.302 15.816 3.235 1.251
Quintana 18.917 10.643 8.274 39 8.235 6.103 1.587 545
La Concepción 16.407 9.275 7.132 45 7.087 5.116 1.483 488
San Pascual 15.928 8.587 7.341 33 7.308 5.257 1.553 498
San Juan Bautista 9.432 5.172 4.260 19 4.241 2.924 1.008 309
Colina 4.758 2.727 2.031 10 2.021 1.427 461 133
Atalaya 1.157 727 430 5 425 274 121 30
Costillares 16.924 9.711 7.213 31 7.182 4.402 2.181 599
HORTALEZA 115.723 64.959 50.764 240 50.524 38.106 9.131 3.287
Palomas 3.572 2.029 1.543 1 1.542 1.098 333 111
Piovera 8.413 5.107 3.306 7 3.299 2.307 775 217
Canillas 35.203 18.783 16.420 82 16.338 12.704 2.597 1.037
Pinar del Rey 46.172 26.188 19.984 108 19.876 15.061 3.529 1.286
Apóstol Santiago 12.593 7.085 5.508 30 5.478 4.027 1.090 361
Valdefuentes 9.770 5.767 4.003 12 3.991 2.909 807 275
VILLAVERDE 98.640 56.110 42.530 280 42.250 33.599 6.175 2.476
San Andrés 30.952 18.120 12.832 100 12.732 10.269 1.776 687
San Cristóbal 8.854 5.239 3.615 36 3.579 2.992 458 129
Butarque 8.083 5.017 3.066 23 3.043 2.332 487 224
Los Rosales 24.948 14.034 10.914 57 10.857 8.623 1.534 700
Los Ángeles 25.803 13.700 12.103 64 12.039 9.383 1.920 736
VILLA DE VALLECAS 47.187 26.957 20.230 143 20.087 15.774 3.148 1.165
C.H. Vallecas 26.831 15.634 11.197 87 11.110 8.808 1.700 602
Santa Eugenia 20.356 11.323 9.033 56 8.977 6.966 1.448 563
VICÁLVARO 44.769 25.698 19.071 103 18.968 14.862 2.936 1.170
C.H. Vicálvaro 30.173 17.345 12.828 67 12.761 9.809 2.099 853
Ambroz 14.596 8.353 6.243 36 6.207 5.053 837 317
SAN BLAS 110.183 62.479 47.704 237 47.467 37.521 7.147 2.799
Simancas 17.480 10.159 7.321 42 7.279 5.833 1.042 404
Hellín 8.046 4.321 3.725 17 3.708 3.074 459 175
Amposta 7.160 4.240 2.920 25 2.895 2.403 381 111
Arcos 18.568 10.888 7.680 40 7.640 6.180 1.046 414
Rosas 21.034 11.472 9.562 37 9.525 7.357 1.487 681
Rejas 5.737 3.185 2.552 8 2.544 2.009 399 136
Canillejas 23.294 13.449 9.845 53 9.792 7.609 1.596 587
El Salvador 8.864 4.765 4.099 15 4.084 3.056 737 291
BARAJAS 31.146 17.393 13.753 94 13.659 9.999 2.668 992
Alameda de Osuna 15.724 8.410 7.314 36 7.278 5.159 1.535 584
Aeropuerto 1.477 1.038 439 3 436 344 68 24
C.H. Barajas 5.503 3.283 2.220 41 2.179 1.679 390 110
Timón 5.286 2.898 2.388 9 2.379 1.806 412 161
Corralejos 3.156 1.764 1.392 5 1.387 1.011 263 113
FUENTE: Delegación del Gobierno en Madrid.