CIUDAD DE MADRID
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002. NACIMIENTOS
Nacidos vivos de madres residentes por edad cumplida y año de nacimiento de la madre según filiación del nacido
Edad cumplida y año de      
nacimiento de la madre TOTAL Dentro del matrimonio Fuera del matrimonio
         
TOTAL 31.005 22.326 8.679
   
Menos de 15 20 - 20
- 1987 y post 20 - 20
De 15 a 19 854 117 737
15 1987 y post 18 - 18
  1986 30 3 27
16 1986 45 3 42
  1985 49 4 45
17 1985 71 7 64
  1984 80 7 73
18 1984 106 15 91
  1983 102 18 84
19 1983 165 29 136
  1982 188 31 157
De 20 a 24 2.943 928 2.015
20 1982 214 39 175
  1981 235 58 177
21 1981 246 56 190
  1980 274 71 203
22 1980 301 90 211
  1979 319 97 222
23 1979 330 105 225
  1978 324 107 217
24 1978 334 154 180
  1977 366 151 215
De 25 a 29 6.394 4.288 2.106
25 1977 383 168 215
  1976 392 197 195
26 1976 456 245 211
  1975 518 312 206
27 1975 576 358 218
  1974 659 450 209
28 1974 733 515 218
  1973 802 601 201
29 1973 856 636 220
  1972 1.019 806 213
De 30 a 34 12.272 10.157 2.115
30 1972 1.086 852 234
  1971 1.137 934 203
31 1971 1.213 990 223
  1970 1.257 1.040 217
32 1970 1.284 1.079 205
  1969 1.356 1.128 228
33 1969 1.306 1.106 200
  1968 1.222 1.033 189
34 1968 1.237 1.023 214
  1967 1.174 972 202
De 35 a 39 7.274 5.938 1.336
35 1967 1.147 939 208
  1966 1.004 840 164
36 1966 1.035 875 160
  1965 873 721 152
37 1965 755 605 150
  1964 640 520 120
38 1964 567 438 129
  1963 473 377 96
39 1963 446 360 86
  1962 334 263 71
De 40 a 44 1.187 851 336
40 1962 281 201 80
  1961 218 160 58
41 1961 188 146 42
  1960 141 99 42
42 1960 124 92 32
  1959 75 53 22
43 1959 66 43 23
  1958 40 24 16
44 1958 39 23 16
  1957 15 10 5
De 45 a 49 52 39 13
45 1957 13 10 3
  1956 14 10 4
46 1956 7 7 -
  1955 8 7 1
47 1955 3 - 3
  1954 4 3 1
48 1954 2 1 1
49 1953 1 1 -
  1952 - - -
De 50 y más 9 8 1
  1951 y ant. 9 8 1
          
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de Movimiento Natural de la Población, 2002. www.madrid.org/iestadis