CIUDAD DE MADRID              
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002. DEFUNCIONES  
Defunciones de residentes en la Ciudad de Madrid por Distritos y Barrios de residencia según estado civil para sexo  
    Estado civil  
Distritos/Barrios TOTAL Soltero Casado Viudo Separado o divorciado  
             
AMBOS SEXOS 26.521 3.888 11.880 10.203 550  
     
01. CENTRO 1.616 408 565 603 40  
  01.1 Palacio 260 73 96 87 4  
  01.2 Embajadores 513 110 180 211 12  
  01.3 Cortes 129 33 49 42 5  
  01.4 Justicia 206 57 73 71 5  
  01.5 Universidad 398 111 128 148 11  
  01.6 Sol 110 24 39 44 3  
     
02. ARGANZUELA 1.175 173 510 463 29  
  02.1 Imperial 199 28 88 78 5  
  02.2 Acacias 263 41 112 104 6  
  02.3 Chopera 237 34 109 90 4  
  02.4 Legazpi 30 4 19 7 -  
  02.5 Delicias 172 21 78 67 6  
  02.6 Palos de Moguer 265 43 102 112 8  
  02.7 Atocha 9 2 2 5 -  
     
03. RETIRO 1.212 196 521 476 19  
  03.1 Pacífico 342 41 158 139 4  
  03.2 Adelfas 148 31 50 62 5  
  03.3 Estrella 197 20 94 82 1  
  03.4 Ibiza 326 81 121 117 7  
  03.5 Jerónimos 79 11 40 27 1  
  03.6 Niño Jesús 120 12 58 49 1  
     
04. SALAMANCA 1.584 330 559 662 33  
  04.1 Recoletos 188 39 53 88 8  
  04.2 Goya 360 83 128 141 8  
  04.3 Fuente del Berro 204 43 70 89 2  
  04.4 Guindalera 395 63 169 158 5  
  04.5 Lista 226 56 65 100 5  
  04.6 Castellana 211 46 74 86 5  
     
05. CHAMARTÍN 1.303 215 568 490 30  
  05.1 El Viso 159 24 78 55 2  
  05.2 Prosperidad 328 46 150 124 8  
  05.3 Ciudad Jardín 162 28 59 68 7  
  05.4 Hispanoamérica 325 59 142 120 4  
  05.5 Nueva España 192 35 73 78 6  
  05.6 Castilla 137 23 66 45 3  
     
06. TETUÁN 1.447 195 641 572 39  
  06.1 Bellas Vistas 267 44 114 103 6  
  06.2 Cuatro Caminos 365 55 154 144 12  
  06.3 Castillejos 186 24 87 70 5  
  06.4 Almenara 210 24 106 77 3  
  06.5 Valdeacederas 206 20 93 87 6  
  06.6 Berruguete 213 28 87 91 7  
     
07. CHAMBERÍ 1.739 341 638 721 39  
  07.1 Gaztambide 292 56 107 126 3  
  07.2 Arapiles 339 68 121 138 12  
  07.3 Trafalgar 316 59 112 138 7  
  07.4 Almagro 238 65 78 91 4  
  07.5 Ríos Rosas 325 56 126 137 6  
  07.6 Vallehermoso 229 37 94 91 7  
     
08. FUENCARRAL-EL PARDO 1.366 179 641 525 21  
  08.1 El Pardo 82 18 28 34 2  
  08.2 Fuentelarreina 19 2 8 9 -  
  08.3 Peña Grande 303 31 143 124 5  
  08.4 El Pilar 394 40 201 145 8  
  08.5 La Paz 191 30 88 70 3  
  08.6 Valverde 269 31 132 105 1  
  08.7 Mirasierra 85 19 39 26 1  
  08.8 El Goloso 23 8 2 12 1  
     
09. MONCLOA-ARAVACA 1.096 191 435 445 25  
  09.1 Casa de Campo 153 31 58 62 2  
  09.2 Argüelles 324 62 125 129 8  
  09.3 Ciudad Universitaria 157 32 60 63 2  
  09.4 Valdezarza 266 36 124 99 7  
  09.5 Valdemarín 20 5 6 9 -  
  09.6 El Plantío 36 3 10 22 1  
  09.7 Aravaca 140 22 52 61 5  
     
10. LATINA 2.102 238 1.005 822 37  
  10.1 Los Cármenes 135 19 61 52 3  
  10.2 Puerta del Ángel 508 65 223 206 14  
  10.3 Lucero 284 32 134 114 4  
  10.4 Aluche 620 71 309 231 9  
  10.5 Campamento 132 11 75 44 2  
  10.6 Cuatro Vientos 33 6 12 15 -  
  10.7 Las Aguilas 390 34 191 160 5  
     
11. CARABANCHEL 2.097 271 1.004 782 40  
  11.1 Comillas 239 33 109 96 1  
  11.2 Opañel 297 37 135 119 6  
  11.3 San Isidro 365 44 175 140 6  
  11.4 Vista Alegre 406 45 210 145 6  
  11.5 Puerta Bonita 347 56 150 133 8  
  11.6 Buenavista 182 26 84 69 3  
  11.7 Abrantes 261 30 141 80 10  
     
12. USERA 1.094 136 535 406 17  
  12.1 Orcasitas 193 14 107 65 7  
  12.2 Orcasur 104 23 36 45 -  
  12.3 San Fermín 133 22 66 44 1  
  12.4 Almendrales 179 17 91 68 3  
  12.5 Moscardó 260 30 116 110 4  
  12.6 Zofío 111 15 57 38 1  
  12.7 Pradolongo 114 15 62 36 1  
     
13. PUENTE DE VALLECAS 1.969 240 927 767 35  
  13.1 Entrevías 324 39 161 119 5  
  13.2 San Diego 379 48 170 156 5  
  13.3 Palomeras Bajas 252 29 116 102 5  
  13.4 Palomeras Sureste 351 42 180 121 8  
  13.5 Portazgo 307 39 140 123 5  
  13.6 Numancia 356 43 160 146 7  
     
14. MORATALAZ 844 85 435 313 11  
  14.1 Pavones 82 15 37 30 -  
  14.2 Horcajo 5 2 1 2 -  
  14.3 Marroquina 221 22 115 79 5  
  14.4 Media Legua 150 16 75 58 1  
  14.5 Fontarrón 208 10 112 84 2  
  14.6 Vinateros 178 20 95 60 3  
     
15. CIUDAD LINEAL 1.905 237 935 692 41  
  15.1 Ventas 458 52 229 170 7  
  15.2 Pueblo Nuevo 504 47 262 184 11  
  15.3 Quintana 270 33 128 104 5  
  15.4 Concepción 241 40 109 88 4  
  15.5 San Pascual 169 22 78 64 5  
  15.6 San Juan Bautista 74 10 40 21 3  
  15.7 Colina 49 5 24 19 1  
  15.8 Atalaya 12 3 4 3 2  
  15.9 Costillares 128 25 61 39 3  
     
16. HORTALEZA 966 150 438 356 22  
  16.1 Palomas 30 2 12 16 -  
  16.2 Piovera 42 8 16 18 -  
  16.3 Canillas 273 45 114 110 4  
  16.4 Pinar del Rey 418 55 208 144 11  
  16.5 Apóstol Santiago 123 23 58 38 4  
  16.6 Valdefuentes 80 17 30 30 3  
     
17. VILLAVERDE 978 98 498 359 23  
  17.1 San Andrés 342 35 158 141 8  
  17.2 San Cristóbal 153 15 78 54 6  
  17.3 Butarque 39 5 18 16 -  
  17.4 Los Rosales 189 22 105 58 4  
  17.5 Los Angeles 255 21 139 90 5  
     
18. VILLA DE VALLECAS 413 52 199 150 12  
  18.1 Casco Histórico 249 30 125 87 7  
  18.2 Santa Eugenia 164 22 74 63 5  
     
19. VICÁLVARO 317 32 167 111 7  
  19.1 Casco Histórico 149 15 77 52 5  
  19.2 Ambroz 168 17 90 59 2  
     
20. SAN BLAS 1.091 96 557 411 27  
  20.1 Simancas 222 23 96 96 7  
  20.2 Hellín 134 12 83 38 1  
  20.3 Amposta 107 7 66 33 1  
  20.4 Arcos 200 15 107 72 6  
  20.5 Rosas 77 7 35 32 3  
  20.6 Rejas 58 3 28 25 2  
  20.7 Canillejas 231 19 112 94 6  
  20.8 El Salvador 62 10 30 21 1  
     
21. BARAJAS 207 25 102 77 3  
  21.1 Casco Histórico 59 8 29 20 2  
  21.2 Alameda de Osuna 93 12 42 39 -  
  21.3 Aeropuerto 11 1 7 3 -  
  21.4 Timón 29 3 16 10 -  
  21.5 Corralejos 15 1 8 5 1  
     
HOMBRES 13.472 1.723 8.774 2.611 364  
     
01. CENTRO 747 182 416 124 25  
  01.1 Palacio 106 27 60 18 1  
  01.2 Embajadores 237 57 138 36 6  
  01.3 Cortes 57 14 33 6 4  
  01.4 Justicia 92 21 56 12 3  
  01.5 Universidad 203 54 98 42 9  
  01.6 Sol 52 9 31 10 2  
     
02. ARGANZUELA 582 68 367 125 22  
  02.1 Imperial 109 17 67 22 3  
  02.2 Acacias 135 16 81 33 5  
  02.3 Chopera 125 17 84 21 3  
  02.4 Legazpi 22 2 17 3 -  
  02.5 Delicias 78 6 52 15 5  
  02.6 Palos de Moguer 110 10 64 30 6  
  02.7 Atocha 3 - 2 1 -  
     
03. RETIRO 596 73 388 125 10  
  03.1 Pacífico 171 19 114 36 2  
  03.2 Adelfas 70 13 36 18 3  
  03.3 Estrella 91 2 70 19 -  
  03.4 Ibiza 161 30 94 33 4  
  03.5 Jerónimos 46 6 33 6 1  
  03.6 Niño Jesús 57 3 41 13 -  
     
04. SALAMANCA 674 106 403 144 21  
  04.1 Recoletos 68 6 39 19 4  
  04.2 Goya 165 32 97 30 6  
  04.3 Fuente del Berro 87 17 49 20 1  
  04.4 Guindalera 178 25 116 35 2  
  04.5 Lista 82 14 44 21 3  
  04.6 Castellana 94 12 58 19 5  
     
05. CHAMARTÍN 628 81 414 113 20  
  05.1 El Viso 79 9 58 11 1  
  05.2 Prosperidad 169 19 110 33 7  
  05.3 Ciudad Jardín 73 7 45 18 3  
  05.4 Hispanoamérica 161 24 108 26 3  
  05.5 Nueva España 82 14 45 20 3  
  05.6 Castilla 64 8 48 5 3  
     
06. TETUÁN 733 82 469 150 32  
  06.1 Bellas Vistas 123 14 79 25 5  
  06.2 Cuatro Caminos 186 21 117 38 10  
  06.3 Castillejos 97 15 63 16 3  
  06.4 Almenara 118 10 76 30 2  
  06.5 Valdeacederas 110 11 69 25 5  
  06.6 Berruguete 99 11 65 16 7  
     
07. CHAMBERÍ 783 120 478 160 25  
  07.1 Gaztambide 129 22 74 30 3  
  07.2 Arapiles 152 31 85 28 8  
  07.3 Trafalgar 148 21 92 31 4  
  07.4 Almagro 101 18 56 24 3  
  07.5 Ríos Rosas 142 18 93 29 2  
  07.6 Vallehermoso 111 10 78 18 5  
     
08. FUENCARRAL-EL PARDO 712 87 472 142 11  
  08.1 El Pardo 31 3 20 7 1  
  08.2 Fuentelarreina 12 1 8 3 -  
  08.3 Peña Grande 150 20 92 34 4  
  08.4 El Pilar 206 18 153 31 4  
  08.5 La Paz 103 14 66 22 1  
  08.6 Valverde 159 21 102 35 1  
  08.7 Mirasierra 42 7 29 6 -  
  08.8 El Goloso 9 3 2 4 -  
     
09. MONCLOA-ARAVACA 514 71 309 116 18  
  09.1 Casa de Campo 72 15 41 14 2  
  09.2 Argüelles 141 17 89 32 3  
  09.3 Ciudad Universitaria 75 12 42 19 2  
  09.4 Valdezarza 143 16 94 26 7  
  09.5 Valdemarín 6 1 3 2 -  
  09.6 El Plantío 13 1 7 5 -  
  09.7 Aravaca 64 9 33 18 4  
     
10. LATINA 1.074 115 724 213 22  
  10.1 Los Cármenes 71 11 45 13 2  
  10.2 Puerta del Ángel 252 30 162 53 7  
  10.3 Lucero 150 16 100 31 3  
  10.4 Aluche 317 27 220 65 5  
  10.5 Campamento 70 6 54 10 -  
  10.6 Cuatro Vientos 14 4 7 3 -  
  10.7 Las Aguilas 200 21 136 38 5  
     
11. CARABANCHEL 1.115 133 743 210 29  
  11.1 Comillas 115 15 79 20 1  
  11.2 Opañel 162 16 109 31 6  
  11.3 San Isidro 202 25 137 37 3  
  11.4 Vista Alegre 214 22 148 39 5  
  11.5 Puerta Bonita 182 29 106 42 5  
  11.6 Buenavista 98 14 64 18 2  
  11.7 Abrantes 142 12 100 23 7  
     
12. USERA 610 80 404 113 13  
  12.1 Orcasitas 118 8 83 22 5  
  12.2 Orcasur 50 13 26 11 -  
  12.3 San Fermín 72 17 44 10 1  
  12.4 Almendrales 101 9 70 19 3  
  12.5 Moscardó 141 17 86 35 3  
  12.6 Zofío 65 9 47 9 -  
  12.7 Pradolongo 63 7 48 7 1  
     
13. PUENTE DE VALLECAS 1.059 137 699 200 23  
  13.1 Entrevías 176 20 116 35 5  
  13.2 San Diego 206 28 129 45 4  
  13.3 Palomeras Bajas 138 18 93 25 2  
  13.4 Palomeras Sureste 192 24 136 28 4  
  13.5 Portazgo 156 21 105 28 2  
  13.6 Numancia 191 26 120 39 6  
     
14. MORATALAZ 453 40 324 80 9  
  14.1 Pavones 39 3 29 7 -  
  14.2 Horcajo 2 1 1 - -  
  14.3 Marroquina 121 9 88 20 4  
  14.4 Media Legua 76 11 49 15 1  
  14.5 Fontarrón 109 6 84 18 1  
  14.6 Vinateros 106 10 73 20 3  
     
15. CIUDAD LINEAL 1.067 108 732 204 23  
  15.1 Ventas 256 27 183 41 5  
  15.2 Pueblo Nuevo 298 22 208 63 5  
  15.3 Quintana 148 16 98 30 4  
  15.4 Concepción 128 11 87 26 4  
  15.5 San Pascual 84 8 60 15 1  
  15.6 San Juan Bautista 44 3 32 8 1  
  15.7 Colina 32 4 19 9 -  
  15.8 Atalaya 4 1 2 - 1  
  15.9 Costillares 73 16 43 12 2  
     
16. HORTALEZA 513 76 333 89 15  
  16.1 Palomas 10 - 6 4 -  
  16.2 Piovera 22 2 15 5 -  
  16.3 Canillas 134 21 87 23 3  
  16.4 Pinar del Rey 239 31 160 42 6  
  16.5 Apóstol Santiago 68 16 41 8 3  
  16.6 Valdefuentes 40 6 24 7 3  
     
17. VILLAVERDE 521 54 353 94 20  
  17.1 San Andrés 170 20 109 33 8  
  17.2 San Cristóbal 84 5 60 13 6  
  17.3 Butarque 22 5 12 5 -  
  17.4 Los Rosales 116 15 76 22 3  
  17.5 Los Angeles 129 9 96 21 3  
     
18. VILLA DE VALLECAS 207 26 139 39 3  
  18.1 Casco Histórico 125 14 85 23 3  
  18.2 Santa Eugenia 82 12 54 16 -  
     
19. VICÁLVARO 182 28 122 30 2  
  19.1 Casco Histórico 86 14 55 15 2  
  19.2 Ambroz 96 14 67 15 -  
     
20. SAN BLAS 588 45 407 117 19  
  20.1 Simancas 112 12 68 28 4  
  20.2 Hellín 82 7 61 13 1  
  20.3 Amposta 64 2 52 10 -  
  20.4 Arcos 103 8 73 17 5  
  20.5 Rosas 44 4 26 11 3  
  20.6 Rejas 27 2 17 6 2  
  20.7 Canillejas 123 9 86 24 4  
  20.8 El Salvador 33 1 24 8 -  
     
21. BARAJAS 114 11 78 23 2  
  21.1 Casco Histórico 31 3 18 8 2  
  21.2 Alameda de Osuna 52 6 36 10 -  
  21.3 Aeropuerto 7 1 5 1 -  
  21.4 Timón 16 1 12 3 -  
  21.5 Corralejos 8 - 7 1 -  
     
MUJERES 13.049 2.165 3.106 7.592 186  
     
01. CENTRO 869 226 149 479 15  
  01.1 Palacio 154 46 36 69 3  
  01.2 Embajadores 276 53 42 175 6  
  01.3 Cortes 72 19 16 36 1  
  01.4 Justicia 114 36 17 59 2  
  01.5 Universidad 195 57 30 106 2  
  01.6 Sol 58 15 8 34 1  
     
02. ARGANZUELA 593 105 143 338 7  
  02.1 Imperial 90 11 21 56 2  
  02.2 Acacias 128 25 31 71 1  
  02.3 Chopera 112 17 25 69 1  
  02.4 Legazpi 8 2 2 4 -  
  02.5 Delicias 94 15 26 52 1  
  02.6 Palos de Moguer 155 33 38 82 2  
  02.7 Atocha 6 2 - 4 -  
     
03. RETIRO 616 123 133 351 9  
  03.1 Pacífico 171 22 44 103 2  
  03.2 Adelfas 78 18 14 44 2  
  03.3 Estrella 106 18 24 63 1  
  03.4 Ibiza 165 51 27 84 3  
  03.5 Jerónimos 33 5 7 21 -  
  03.6 Niño Jesús 63 9 17 36 1  
     
04. SALAMANCA 910 224 156 518 12  
  04.1 Recoletos 120 33 14 69 4  
  04.2 Goya 195 51 31 111 2  
  04.3 Fuente del Berro 117 26 21 69 1  
  04.4 Guindalera 217 38 53 123 3  
  04.5 Lista 144 42 21 79 2  
  04.6 Castellana 117 34 16 67 -  
     
05. CHAMARTÍN 675 134 154 377 10  
  05.1 El Viso 80 15 20 44 1  
  05.2 Prosperidad 159 27 40 91 1  
  05.3 Ciudad Jardín 89 21 14 50 4  
  05.4 Hispanoamérica 164 35 34 94 1  
  05.5 Nueva España 110 21 28 58 3  
  05.6 Castilla 73 15 18 40 -  
     
06. TETUÁN 714 113 172 422 7  
  06.1 Bellas Vistas 144 30 35 78 1  
  06.2 Cuatro Caminos 179 34 37 106 2  
  06.3 Castillejos 89 9 24 54 2  
  06.4 Almenara 92 14 30 47 1  
  06.5 Valdeacederas 96 9 24 62 1  
  06.6 Berruguete 114 17 22 75 -  
     
07. CHAMBERÍ 956 221 160 561 14  
  07.1 Gaztambide 163 34 33 96 -  
  07.2 Arapiles 187 37 36 110 4  
  07.3 Trafalgar 168 38 20 107 3  
  07.4 Almagro 137 47 22 67 1  
  07.5 Ríos Rosas 183 38 33 108 4  
  07.6 Vallehermoso 118 27 16 73 2  
     
08. FUENCARRAL-EL PARDO 654 92 169 383 10  
  08.1 El Pardo 51 15 8 27 1  
  08.2 Fuentelarreina 7 1 - 6 -  
  08.3 Peña Grande 153 11 51 90 1  
  08.4 El Pilar 188 22 48 114 4  
  08.5 La Paz 88 16 22 48 2  
  08.6 Valverde 110 10 30 70 -  
  08.7 Mirasierra 43 12 10 20 1  
  08.8 El Goloso 14 5 - 8 1  
     
09. MONCLOA-ARAVACA 582 120 126 329 7  
  09.1 Casa de Campo 81 16 17 48 -  
  09.2 Argüelles 183 45 36 97 5  
  09.3 Ciudad Universitaria 82 20 18 44 -  
  09.4 Valdezarza 123 20 30 73 -  
  09.5 Valdemarín 14 4 3 7 -  
  09.6 El Plantío 23 2 3 17 1  
  09.7 Aravaca 76 13 19 43 1  
     
10. LATINA 1.028 123 281 609 15  
  10.1 Los Cármenes 64 8 16 39 1  
  10.2 Puerta del Ángel 256 35 61 153 7  
  10.3 Lucero 134 16 34 83 1  
  10.4 Aluche 303 44 89 166 4  
  10.5 Campamento 62 5 21 34 2  
  10.6 Cuatro Vientos 19 2 5 12 -  
  10.7 Las Aguilas 190 13 55 122 -  
     
11. CARABANCHEL 982 138 261 572 11  
  11.1 Comillas 124 18 30 76 -  
  11.2 Opañel 135 21 26 88 -  
  11.3 San Isidro 163 19 38 103 3  
  11.4 Vista Alegre 192 23 62 106 1  
  11.5 Puerta Bonita 165 27 44 91 3  
  11.6 Buenavista 84 12 20 51 1  
  11.7 Abrantes 119 18 41 57 3  
     
12. USERA 484 56 131 293 4  
  12.1 Orcasitas 75 6 24 43 2  
  12.2 Orcasur 54 10 10 34 -  
  12.3 San Fermín 61 5 22 34 -  
  12.4 Almendrales 78 8 21 49 -  
  12.5 Moscardó 119 13 30 75 1  
  12.6 Zofío 46 6 10 29 1  
  12.7 Pradolongo 51 8 14 29 -  
     
13. PUENTE DE VALLECAS 910 103 228 567 12  
  13.1 Entrevías 148 19 45 84 -  
  13.2 San Diego 173 20 41 111 1  
  13.3 Palomeras Bajas 114 11 23 77 3  
  13.4 Palomeras Sureste 159 18 44 93 4  
  13.5 Portazgo 151 18 35 95 3  
  13.6 Numancia 165 17 40 107 1  
     
14. MORATALAZ 391 45 111 233 2  
  14.1 Pavones 43 12 8 23 -  
  14.2 Horcajo 3 1 - 2 -  
  14.3 Marroquina 100 13 27 59 1  
  14.4 Media Legua 74 5 26 43 -  
  14.5 Fontarrón 99 4 28 66 1  
  14.6 Vinateros 72 10 22 40 -  
     
15. CIUDAD LINEAL 838 129 203 488 18  
  15.1 Ventas 202 25 46 129 2  
  15.2 Pueblo Nuevo 206 25 54 121 6  
  15.3 Quintana 122 17 30 74 1  
  15.4 Concepción 113 29 22 62 -  
  15.5 San Pascual 85 14 18 49 4  
  15.6 San Juan Bautista 30 7 8 13 2  
  15.7 Colina 17 1 5 10 1  
  15.8 Atalaya 8 2 2 3 1  
  15.9 Costillares 55 9 18 27 1  
     
16. HORTALEZA 453 74 105 267 7  
  16.1 Palomas 20 2 6 12 -  
  16.2 Piovera 20 6 1 13 -  
  16.3 Canillas 139 24 27 87 1  
  16.4 Pinar del Rey 179 24 48 102 5  
  16.5 Apóstol Santiago 55 7 17 30 1  
  16.6 Valdefuentes 40 11 6 23 -  
     
17. VILLAVERDE 457 44 145 265 3  
  17.1 San Andrés 172 15 49 108 -  
  17.2 San Cristóbal 69 10 18 41 -  
  17.3 Butarque 17 - 6 11 -  
  17.4 Los Rosales 73 7 29 36 1  
  17.5 Los Angeles 126 12 43 69 2  
     
18. VILLA DE VALLECAS 206 26 60 111 9  
  18.1 Casco Histórico 124 16 40 64 4  
  18.2 Santa Eugenia 82 10 20 47 5  
     
19. VICÁLVARO 135 4 45 81 5  
  19.1 Casco Histórico 63 1 22 37 3  
  19.2 Ambroz 72 3 23 44 2  
     
20. SAN BLAS 503 51 150 294 8  
  20.1 Simancas 110 11 28 68 3  
  20.2 Hellín 52 5 22 25 -  
  20.3 Amposta 43 5 14 23 1  
  20.4 Arcos 97 7 34 55 1  
  20.5 Rosas 33 3 9 21 -  
  20.6 Rejas 31 1 11 19 -  
  20.7 Canillejas 108 10 26 70 2  
  20.8 El Salvador 29 9 6 13 1  
     
21. BARAJAS 93 14 24 54 1  
  21.1 Casco Histórico 28 5 11 12 -  
  21.2 Alameda de Osuna 41 6 6 29 -  
  21.3 Aeropuerto 4 - 2 2 -  
  21.4 Timón 13 2 4 7 -  
  21.5 Corralejos 7 1 1 4 1  
             
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de Movimiento Natural de la Población, 2002. www.madrid.org/iestadis