CIUDAD DE MADRID      
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002. MORTALIDAD  
Media de diagnósticos por cada defunción de residentes inscritos en la Ciudad de Madrid (excepto fallecidos antes de 24 horas),  
por Distrito de residencia, según sexo y grandes grupos de edad. 2002  
Distritos TOTAL Menores de 1 año De 1 a 14 De 15 a 44 De 45 a 64 De 65 a 84 De 85 y más  
                 
AMBOS SEXOS 2,841 2,658 3,065 2,570 2,624 2,847 2,942  
     
01. Centro 2,725 2,429 3,000 2,426 2,411 2,733 2,856  
02. Arganzuela 2,682 2,000 3,000 2,444 2,385 2,726 2,730  
03. Retiro 2,773 2,381 3,000 2,581 2,644 2,773 2,840  
04. Salamanca 2,809 3,333 2,000 2,658 2,486 2,776 2,903  
05. Chamartín 2,838 3,000 2,333 2,500 2,644 2,905 2,837  
06. Tetuán 3,076 2,000 2,000 2,382 2,743 3,155 3,149  
07. Chamberí 2,881 1,667 3,714 2,667 2,840 2,889 2,893  
08. Fuencarral-El Pardo 3,029 3,000 3,000 2,618 2,945 3,016 3,153  
09. Moncloa-Aravaca 2,937 2,600 3,500 2,875 2,842 2,866 3,051  
10. Latina 2,784 3,500 0,000 2,471 2,623 2,766 2,918  
11. Carabanchel 2,824 2,714 2,250 2,581 2,484 2,839 2,971  
12. Usera 2,821 3,125 3,000 2,679 2,588 2,839 2,898  
13. Puente de Vallecas 2,706 2,625 3,167 2,377 2,526 2,679 2,896  
14. Moratalaz 2,694 1,333 2,000 2,139 2,495 2,649 2,966  
15. Ciudad Lineal 2,914 2,750 3,000 2,591 2,706 2,936 3,009  
16. Hortaleza 2,963 3,286 4,167 2,635 2,816 3,070 2,904  
17. Villaverde 2,788 2,000 3,000 2,825 2,570 2,727 3,004  
18. Villa de Vallecas 2,643 2,200 2,000 2,455 2,400 2,723 2,718  
19. Vicálvaro 2,660 1,667 4,000 2,926 2,282 2,641 2,818  
20. San Blas 2,988 2,667 3,667 2,930 2,716 3,000 3,079  
21. Barajas 3,232 6,000 3,000 3,000 2,406 3,211 3,689  
     
HOMBRES 2,782 2,528 2,902 2,526 2,593 2,804 2,936  
     
01. Centro 2,627 2,250 0,000 2,481 2,361 2,632 2,908  
02. Arganzuela 2,606 2,000 3,000 2,455 2,369 2,660 2,662  
03. Retiro 2,739 2,364 3,000 2,529 2,647 2,755 2,805  
04. Salamanca 2,747 3,333 2,000 2,429 2,563 2,767 2,810  
05. Chamartín 2,833 2,500 3,000 2,593 2,571 2,930 2,831  
06. Tetuán 2,991 2,000 0,000 2,282 2,727 3,092 3,073  
07. Chamberí 2,770 1,500 3,000 2,656 2,706 2,778 2,804  
08. Fuencarral-El Pardo 2,957 2,667 3,000 2,500 2,882 2,948 3,201  
09. Moncloa-Aravaca 2,844 2,000 2,667 3,037 2,935 2,689 3,080  
10. Latina 2,711 2,500 0,000 2,451 2,547 2,686 3,005  
11. Carabanchel 2,787 3,000 3,000 2,452 2,448 2,823 3,019  
12. Usera 2,757 2,667 3,000 2,674 2,615 2,826 2,690  
13. Puente de Vallecas 2,613 2,667 3,250 2,310 2,404 2,619 2,895  
14. Moratalaz 2,638 2,000 2,000 2,083 2,446 2,649 2,960  
15. Ciudad Lineal 2,874 3,000 2,833 2,542 2,605 2,910 3,059  
16. Hortaleza 3,018 3,750 4,000 2,579 2,827 3,121 3,030  
17. Villaverde 2,751 2,000 3,000 2,822 2,640 2,702 2,988  
18. Villa de Vallecas 2,497 2,250 1,667 2,286 2,425 2,540 2,639  
19. Vicálvaro 2,623 1,667 0,000 2,882 2,308 2,621 2,885  
20. San Blas 2,987 2,600 0,000 2,861 2,838 3,008 3,104  
21. Barajas 3,000 0,000 3,000 2,333 2,333 3,193 3,474  
     
MUJERES 2,902 2,854 3,381 2,673 2,689 2,905 2,945  
     
01. Centro 2,809 2,667 3,000 2,250 2,517 2,849 2,839  
02. Arganzuela 2,756 0,000 3,000 2,429 2,424 2,803 2,767  
03. Retiro 2,805 2,400 0,000 2,643 2,638 2,796 2,859  
04. Salamanca 2,853 0,000 0,000 2,941 2,383 2,787 2,940  
05. Chamartín 2,843 4,500 1,000 2,273 2,771 2,878 2,839  
06. Tetuán 3,163 2,000 2,000 2,625 2,769 3,235 3,192  
07. Chamberí 2,972 2,000 4,667 2,688 3,034 3,021 2,933  
08. Fuencarral-El Pardo 3,108 3,500 0,000 2,833 3,091 3,113 3,129  
09. Moncloa-Aravaca 3,018 3,500 6,000 2,538 2,649 3,062 3,039  
10. Latina 2,860 4,000 0,000 2,515 2,816 2,866 2,876  
11. Carabanchel 2,866 2,333 1,500 2,875 2,553 2,862 2,945  
12. Usera 2,902 3,400 0,000 2,700 2,500 2,860 3,005  
13. Puente de Vallecas 2,813 2,600 3,000 2,543 2,800 2,768 2,896  
14. Moratalaz 2,758 1,000 0,000 2,250 2,583 2,649 2,969  
15. Ciudad Lineal 2,965 2,000 3,500 2,690 2,938 2,980 2,980  
16. Hortaleza 2,900 2,667 5,000 2,786 2,789 2,994 2,845  
17. Villaverde 2,831 0,000 0,000 2,833 2,436 2,759 3,012  
18. Villa de Vallecas 2,790 2,000 3,000 2,750 2,350 2,940 2,753  
19. Vicálvaro 2,712 0,000 4,000 3,000 2,231 2,680 2,784  
20. San Blas 2,990 3,000 3,667 3,286 2,471 2,988 3,068  
21. Barajas 3,517 6,000 0,000 4,333 2,625 3,242 3,786  
                 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de Movimiento Natural de la Población, 2002. www.madrid.org/iestadis