CIUDAD DE MADRID      
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002. MORTALIDAD  
Media de diagnósticos por cada defunción de residentes inscritos en la Ciudad de Madrid (excepto fallecidos antes de 24 horas),  
por Distrito de residencia, según sexo y grandes grupos de edad. 1991 a 2002
  TOTAL Menores de 1 año De 1 a 14 De 15 a 44 De 45 a 64 De 65 a 84 De 85 y más  
     
AMBOS SEXOS 2,574 2,449 2,538 2,393 2,443 2,581 2,665  
     
01. Centro 2,470 2,514 2,543 2,263 2,306 2,459 2,587  
02. Arganzuela 2,490 2,491 2,308 2,270 2,344 2,483 2,598  
03. Retiro 2,560 2,364 2,852 2,385 2,455 2,538 2,659  
04. Salamanca 2,582 2,506 2,698 2,332 2,448 2,583 2,636  
05. Chamartín 2,618 2,518 2,421 2,352 2,528 2,627 2,684  
06. Tetuán 2,677 2,444 2,310 2,409 2,512 2,710 2,748  
07. Chamberí 2,545 2,250 2,618 2,360 2,405 2,525 2,631  
08. Fuencarral-El Pardo 2,724 2,531 2,617 2,432 2,599 2,763 2,809  
09. Moncloa-Aravaca 2,667 2,419 2,742 2,448 2,553 2,677 2,735  
10. Latina 2,490 2,545 2,310 2,381 2,339 2,485 2,623  
11. Carabanchel 2,556 2,548 2,388 2,427 2,424 2,561 2,648  
12. Usera 2,548 2,362 2,300 2,432 2,412 2,566 2,638  
13. Puente de Vallecas 2,498 2,439 2,566 2,374 2,361 2,488 2,667  
14. Moratalaz 2,481 2,935 2,700 2,352 2,365 2,484 2,568  
15. Ciudad Lineal 2,629 2,463 2,700 2,447 2,499 2,650 2,697  
16. Hortaleza 2,674 2,509 2,551 2,442 2,570 2,728 2,711  
17. Villaverde 2,603 2,380 2,700 2,441 2,472 2,628 2,710  
18. Villa de Vallecas 2,502 2,069 2,423 2,453 2,365 2,496 2,656  
19. Vicálvaro 2,490 2,300 2,571 2,546 2,352 2,515 2,532  
20. San Blas 2,651 2,328 2,565 2,407 2,526 2,704 2,716  
21. Barajas 2,724 2,364 2,077 2,468 2,621 2,724 2,913  
     
HOMBRES 2,545 2,450 2,561 2,359 2,415 2,575 2,680  
     
01. Centro 2,434 2,457 2,333 2,253 2,276 2,442 2,642  
02. Arganzuela 2,458 2,412 2,182 2,239 2,320 2,481 2,585  
03. Retiro 2,546 2,408 3,111 2,374 2,426 2,541 2,690  
04. Salamanca 2,558 2,590 2,870 2,265 2,433 2,577 2,632  
05. Chamartín 2,605 2,464 2,500 2,286 2,482 2,641 2,716  
06. Tetuán 2,644 2,303 2,500 2,377 2,508 2,685 2,763  
07. Chamberí 2,516 2,438 2,824 2,340 2,349 2,527 2,621  
08. Fuencarral-El Pardo 2,698 2,610 2,857 2,410 2,557 2,762 2,833  
09. Moncloa-Aravaca 2,646 2,391 2,600 2,420 2,525 2,677 2,752  
10. Latina 2,470 2,479 2,297 2,354 2,320 2,482 2,683  
11. Carabanchel 2,528 2,769 2,538 2,387 2,396 2,545 2,685  
12. Usera 2,515 2,364 2,286 2,391 2,409 2,554 2,605  
13. Puente de Vallecas 2,454 2,444 2,694 2,351 2,323 2,466 2,686  
14. Moratalaz 2,442 2,900 2,467 2,318 2,338 2,462 2,571  
15. Ciudad Lineal 2,600 2,453 2,641 2,391 2,459 2,652 2,679  
16. Hortaleza 2,667 2,600 2,556 2,409 2,565 2,751 2,706  
17. Villaverde 2,563 2,300 2,417 2,394 2,471 2,604 2,699  
18. Villa de Vallecas 2,442 2,118 1,889 2,423 2,301 2,459 2,666  
19. Vicálvaro 2,465 2,250 2,273 2,502 2,305 2,525 2,507  
20. San Blas 2,620 2,135 2,500 2,362 2,524 2,688 2,728  
21. Barajas 2,690 2,133 2,250 2,377 2,572 2,733 3,036  
     
MUJERES 2,605 2,447 2,510 2,487 2,504 2,590 2,658  
     
01. Centro 2,504 2,625 2,765 2,292 2,385 2,476 2,564  
02. Arganzuela 2,523 2,619 2,400 2,346 2,398 2,486 2,604  
03. Retiro 2,573 2,321 2,333 2,410 2,506 2,534 2,644  
04. Salamanca 2,601 2,421 2,500 2,458 2,474 2,588 2,638  
05. Chamartín 2,631 2,630 2,250 2,507 2,607 2,609 2,669  
06. Tetuán 2,713 2,667 2,176 2,492 2,519 2,743 2,741  
07. Chamberí 2,569 2,036 2,412 2,401 2,507 2,522 2,635  
08. Fuencarral-El Pardo 2,754 2,405 2,280 2,486 2,688 2,766 2,797  
09. Moncloa-Aravaca 2,687 2,447 3,000 2,505 2,606 2,677 2,727  
10. Latina 2,514 2,625 2,333 2,453 2,385 2,489 2,590  
11. Carabanchel 2,589 2,294 2,217 2,543 2,489 2,584 2,629  
12. Usera 2,590 2,360 2,313 2,565 2,419 2,583 2,653  
13. Puente de Vallecas 2,556 2,432 2,382 2,453 2,456 2,519 2,658  
14. Moratalaz 2,526 3,000 2,933 2,443 2,424 2,515 2,566  
15. Ciudad Lineal 2,661 2,476 2,810 2,596 2,583 2,648 2,706  
16. Hortaleza 2,682 2,333 2,545 2,530 2,582 2,697 2,713  
17. Villaverde 2,656 2,500 2,889 2,603 2,472 2,663 2,715  
18. Villa de Vallecas 2,576 2,000 2,706 2,545 2,536 2,541 2,651  
19. Vicálvaro 2,520 2,375 2,900 2,671 2,450 2,500 2,544  
20. San Blas 2,691 2,625 2,682 2,552 2,530 2,726 2,711  
21. Barajas 2,762 2,857 1,800 2,667 2,727 2,713 2,856  
                 
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Estadística de Movimiento Natural de la Población, 2002. www.madrid.org/iestadis